
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 361 | 2453 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 360 | 8712 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 359 | 2248 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 358 | 7625 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 357 | 2006 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 356 | 8357 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 355 | 1298 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 354 | 7643 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 353 | 0172 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 352 | 6380 |
